It's Only チラシの裏 ~but I like it

つれづれなるままに書いてます。一番読まれないタイプのブログです。

Can't you see this old boy has been lonely

ちなみに現在のJ−POP(笑)シーン状況

目下、我が国の音楽シーンはこないな具合になっとります。


1290961734*1 *,791,295 791,295 Beginner / AKB48 10/10/27
1290961735*2 *,698,542 ***,234 Troublemaker / 嵐 10/03/03
1290961736*3 *,696,022 ***,296 Monster / 嵐 10/05/19
1290961737*4 *,683,703 **6,669 ヘビーローテーション / AKB48 10/08/18       
1290961738*5 *,647,144 **1,646 ポニーテールとシュシュ / AKB48 10/05/26
1290961739*6 *,611,859 **2,284 Lφve Rainbow / 嵐 10/09/08
1290961740*7 *,564,737 *15,124 Dear Snow / 嵐 10/10/06
1290961741*8 *,514,744 ***,350 To be free / 嵐 10/07/07
1290961742*9 *,439,736 ***,*** Love yourself 〜君が嫌いな君が好き〜 / KAT-TUN 10/02/10
10 *,388,680 ***,341 桜の栞 / AKB48 10/02/17


嵐の人気は盤石ですね。だってアーカーベーの売り上げは「おまけ付き」が効いた結果でしょう?嵐はそういうのやってませんよね?